[FIN D1-8] ไอเอฟเค มารีฮามน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% |
[FIN D1-5] เอชเจเค เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 13 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 16 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 50.0% |
ยาโร | 1-0![]() |
กนิสตัน เฮลซิงกิ |
อิลเวส แทมเปเร่ | vs | เอซี โอลู |
ไอเอฟเค มารีฮามน์ | vs | เอชเจเค เฮลซิงกิ |